应用:滚压滚花(非切削)
可加工直纹和凸网纹
| 滚花类型 | 滚花轮 | 进给形式 | ||
![]() |
RGE30° |
BR30°+BL30° | F←R↑ | |
![]() |
RGE45° |
BR45°+BL45° | F←R↑ | |
|
RAA |
AA+AA | F←R↑ | |
采用磨制高硬度滚花轮:
| AA | BL30° | BR30° | BL45° | BR45° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品数据:
| 工具型号 | 安装方向 | 加工范围 | 适配滚花轮尺寸 | 刀杆尺寸 | 备件 | |||||||
| 直径X宽度X孔径 | A | B | C | D | H | L | X | |||||
| JH2150R16 | R正 | φ6-23 | φ15×6×4 | 53 | 2.5 | 80 | 19 | 16 | 126 | 1.5 | X0419 |
|
| JH2150R16/4 | φ15×4×4 | |||||||||||
| JH2150R16/A11 | φ15×6×4A11 | 1 | X0616A11 | |||||||||
| JH2200R20 | R正 | φ12-36 | φ20×8×6 | 76 | 4 | 88 | 28 | 20 | 151 | 2 | X0624 | |
| JH2200R20/4 | φ20×4×6 | |||||||||||
| JH2200R20A13 | φ20×8×6A13 | 1 | X0625A13 | |||||||||
加工实例:












