应用: 滚压滚花(非切削)
可加工直纹和左右斜纹
滚花类型 | 滚花轮 | 进给形式 | ||
|
RAA | AA | F←R↑ | |
|
RBR30° | BL30° | F←R↑ | |
|
RBL30° | BR30° | F←R↑ |
采用进口滚花轮:
AA | BL30° | BR30° | BL45° | BR45° |
|
|
|
|
|
产品数据:
工具型号 | 安装方向 | 加工范围 | 适配滚花轮尺寸 | 刀杆尺寸 | X | |||||
直径X宽度X孔径 | A | B | C | D | H | L | ||||
GH1150R12 | R 正 | Φ3-50 | Φ10/15×4×4 | 18 | 2 | 80 | 12 | 12 | 95 | 1.5/4 |
GH1150L12 | L 反 | |||||||||
GH1150R16 | R 正 | Φ3-50 | Φ10/15×4×4 | 22 | 2 | 80 | 16 | 16 | ||
GH1150L16 | L 反 | |||||||||
GH1200R20 | R 正 | Φ8-200 | Φ20/25×8×6 | 30 | 5 | 90 | 20 | 20 | 115 | 2/5.5 |
GH1200L20 | L 反 | |||||||||
GH1200R25 | R 正 | Φ8-200 | Φ20/25×8×6 | 35 | 5 | 90 | 20 | 25 | ||
GH1200L25 | L 反 |
加工实例: